|
|
|
|
|
|
|
|
Size | 22ga | 20ga | 18ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | .500″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .619″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .625″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .636" | | | ✓ | | | | | .687″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .793" | | | ✓ | | | | | .840″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .854″ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .866" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .875" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .937" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .960" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.000" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.030" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.035" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.060" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.062" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.070" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.080" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.121" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.125" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.187" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.250" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.312" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.375" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.490" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.581" | | ✓ | | | | | | 1.625" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.750" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.875" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.900" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.000" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.080" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.250" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.375" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.500" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.562" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.750" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3.000" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.000" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5.000" | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Size | 22ga | 20ga | 18ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | .375" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .496" | | | ✓ | ✓ | | | | .500" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .625" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .725" | | | | | | ✓ | ✓ | .730" | | | | ✓ | | | | .750" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .812" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .835" | | | ✓ | ✓ | | | | .860" | | ✓ | | | | | | .875" | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 1.000" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.125" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.187" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 1.250" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.375" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.625" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.750" | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.875" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.000" | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.362" | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4.000" | | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Size | 22ga | 20ga | 18ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | .250" x .500" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .250" x .975" | | | ✓ | | | | | .250" x 1" | ✓ | | | | | | | .250" x 2" | | | ✓ | ✓ | | | | .308" x .995" | | ✓ | | | | | | .308" x 1.497" | ✓ | | | | | | | .310" x .880" | | | | ✓ | | | | .312" X .500" | | ✓ | | | | | | .312" X .625" | ✓ | | | ✓ | | | | .312" x 1.500" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .315" x 1.125" | ✓ | | | | | | | .315" x 1.382" | ✓ | | | | | | | .322" x .885" | | | | ✓ | | | | .370" X 1.365" | | | | ✓ | | | | .375" x .500" | | ✓ | ✓ | | | | | .375” x .500” | | ✓ | ✓ | | | | | .375” x .625” | | | ✓ | ✓ | | | | .375” x .750” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .375” x .875” | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .375” x 1” | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .375” x 1.125” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .375” x 1.188” | | | ✓ | ✓ | | | | .375” x 1.250” | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .375” x 1.375” | | ✓ | | ✓ | | | | .375” x 1.500” | | | ✓ | ✓ | | | | .375” x 1.500” | ✓ | ✓ | | | | | | .375” x 1.625” | | ✓ | | | | | | .375” x 2” | | | ✓ | ✓ | | | | .385” x .885” | | | | ✓ | | | | .390” x 1.015” | | | | ✓ | | | | .394” x .788” | | | ✓ | ✓ | | | | .394” x .984” | | | | ✓ | | | | .394” x 1.185” | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .406” x 1.188” | | | ✓ | | | | | .500” x .625” | | | | ✓ | ✓ | | | .500” x .750” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .500” x .875” | | ✓ | | ✓ | | | | .500” x 1” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .500” x 1.125” | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .500” x 1.250” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .500” x 1.375” | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | .500” x 1.437” | | | | ✓ | | | | .500” x 1.500” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .500” x 1.625” | | ✓ | | | | | | .500” x 2” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .500” x 2.500” | | | ✓ | ✓ | | | ✓ | .500” x 3” | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | .525” x .820” | | ✓ | | | | | | .540” x .625” | | | ✓ | ✓ | | | | .5625” x 1.8125” | | ✓ | | | | | | .580” x 2” | | | | | | ✓ | | .591” x 1.181” | | | | ✓ | | | | .600” x 1.020” | ✓ | | | | | | | .610” x 1.365” | | | | ✓ | | | | .625” x .724” | | | | ✓ | | | | .625” x .750” | | | | ✓ | | | | .625” x 1” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .625” x 1.250” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .625” x 1.500” | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | .625” x 1.750” | | | ✓ | ✓ | | | | .625” x 2” | | | | ✓ | ✓ | | | .625” x 2.500” | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | .630” x 1.9” | | | | ✓ | | | | .680” x 1.185” | | | | ✓ | | | | .685” x 1.500” | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | .687” x .812” | | | | ✓ | | | | .687” x 1.562” | | | | ✓ | | | | .750” x .875” | | | | ✓ | ✓ | | | .750” x .960” | | ✓ | ✓ | | | | | .750” x 1” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 1.250” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 1.500” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 1.625” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 1.750” | | | | ✓ | ✓ | | | .750” x 2” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 2.250” | | | | ✓ | ✓ | | | .750” x 2.500” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 2.750” | | | | ✓ | ✓ | | | .750” x 3” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .750” x 4” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .787” x .875” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | .787” x 1.180” | | | ✓ | | | | | .787” x 2.360” | | | | ✓ | | | | .840” x 2.840” | | | | | ✓ | | | .860” x 1.750” | | | | ✓ | | | | .870” x 2.700” | | | | ✓ | | | | .875” x 1.125” | | | | ✓ | ✓ | | | .875” x 1.250” | | | | ✓ | | | | .875” x 1.500” | | | | ✓ | | | | .875” x 1.750” | | | | | ✓ | | | .925” x 1.250” | | | | | | | ✓ | .950” x 1.750” | | | | ✓ | | | | 1” x 1.250” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1” x 1.500” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1” x 1.625” | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1” x 2” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1” x 2.375” | | | | ✓ | | | | 1” X 2.500” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1” x 3” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.100” x 3” | | | | | | | ✓ | 1.180” x 2.360” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.187” x 2.750” | | | | ✓ | | | | 1.250” x 1.500” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.250” x 1.625” | | | ✓ | ✓ | | | | 1.250” x 1.750” | | | ✓ | ✓ | | | | 1.250” x 2” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.250” x 2.250” | | | | ✓ | ✓ | | | 1.250” x 2.500” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.375” x 1.625” | | | | ✓ | | | | 1.500” x 1.750” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500” x 2” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500” x 2.250” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500” x 2.500” | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500” x 4.500” | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 1.550” x 3” | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 1.620” x 2.313” | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.750” x 2.250” | | | | | | | ✓ | 1.750” x 3” | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 2.500” x 3.500” | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 2.500” x 4” | | | | ✓ | ✓ | | ✓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Size | 22ga | 20ga | 18ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | .240" x .745" | ✓ | | | | | | | .251" x .875" | | ✓ | | | | | | .443" x 1.184" | | | | ✓ | | | | .462" x 1.372" | | | ✓ | | | | | .500" x .936" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .622" x 1.320" | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | .707" x 1.195" | | | | | | | ✓ | .713" x 1.220" | | | | | ✓ | | | .713" x 1.235" | | | | ✓ | | | | .750" x .985" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .811" x 1.570" | | | | ✓ | ✓ | | | .815" x 1.160" | | | ✓ | ✓ | | | | .815" x 1.170" | | | ✓ | | | | | .820" x 1.180" | | | ✓ | | | | | .848" x 1.396" | | | ✓ | | | | | .850" x 1.350" | | | ✓ | ✓ | | | | .878" x 2.125" | | | | | | ✓ | | .960" x 1.503" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .984" x 1.525" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 1" x 1.250" | | | | | ✓ | | | 1.003" x 1.853" | | | | | | | ✓ | 1.003" x 1.875" | | | | | ✓ | | | 1.003" x 1.895" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 1.020" x 2.520" | | | | ✓ | ✓ | | | 1.062" x 1.600" | | | ✓ | ✓ | | | | 1.150" x 1.510" | | | | ✓ | | | | 1.150" x 1.765" | | | | | | | ✓ | 1.150" x 1.792" | | | | | ✓ | | | 1.150" x 1.825" | | | ✓ | ✓ | | | | 1.250" x 1.475" | | | | | ✓ | | ✓ | 1.438" x 2.480" | | | | ✓ | | | | 1.440" x 2.455" | | | | | | | ✓ | 1.500" x 1.750" | | | | | ✓ | | | 1.500" x 2.250" | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.500" x 3.312" | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 1.800" x 2" | | ✓ | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Size | 22ga | 20ga | 18ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | .307" x .949" | ✓ | ✓ | | | | | | .362" x 1.750" | | | ✓ | | | | | .370" x 1.490" | ✓ | | | | | | | .373" x 1.494" | | ✓ | | | | | | .375" x .560" | | | ✓ | | | | | .375" x .755" | | | ✓ | | | | | .375" x 1.120" | | | ✓ | | | | | .375" x 1.500" | | | ✓ | ✓ | | | | .380" x .955" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .390" x 1.155" | | | | ✓ | | | | .462" x 1.695" | | | ✓ | | | | | .475" x 1.500" | | | | ✓ | | | | .500" x .905" | | | | ✓ | | | | .500" x 1.250" | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .500" x 1.500" | | | | ✓ | ✓ | | | .500" x 1.750" | | | | ✓ | | | | .500" x 2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | .500" x 2.440" | | | ✓ | | | | | .570" x 1.060" | | | ✓ | ✓ | | | | .596" x 2.786" | | | ✓ | ✓ | | | | .625" x 1.400" | | | | ✓ | | | | .625" x 1.750" | | | ✓ | | | | | .715" x 1.551" | | | | ✓ | | | | .750" x 1.125" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | .750" x 1.440" | | | ✓ | | | | | .750" x 1.500" | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | .750" x 1.723" | | | | ✓ | ✓ | | | .750" x 2.322" | | | | ✓ | | | | .750" x 2.996" | | | | | | | ✓ | .750" x 3" | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | .765" x 1.902" | | | | | ✓ | | ✓ | .780" x 3.060" | | | | | ✓ | | ✓ | .781" x 3.259" | | | | | | | ✓ | .805" x 1.503" | | | ✓ | | | | | .937" x 1.750" | | | ✓ | | | | | .970" x 3.125" | | | | ✓ | | | | 1" x 2" | | | | ✓ | | | ✓ | 1" x 2.625" | | | | | ✓ | ✓ | | 1" x 3.938" | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.020" x 1.875" | | | ✓ | | | | | 1.025" x 2.950" | | | | ✓ | | | | 1.040" x 1.560" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 1.063" x 2.500" | | | | | | ✓ | ✓ | 1.112" x 1.710" | | | | ✓ | | | | 1.122" x 2.480" | | | | ✓ | | | | 1.125" x 1.875" | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1.125" x 2.875" | | | | ✓ | | | | 1.250" X 2.625" | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 2.250" x 3.425" | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Size | 22ga | 20ga | 18ga | 16ga | 14ga | 12ga | 11ga | .715″ x 1.612″ (Small D) | | | | ✓ | | | | 1.015″ x 1.970″ (D Shape) | | | | ✓ | | | | .75″ (Hexagon) | | | ✓ | ✓ | | | | 1.00″ x 1.680″ (Hexagon) | | | | ✓ | | | | 1.723″ (Hexagon) | | | ✓ | | | | | 1.730″ (Hexagon) | | | ✓ | | | | | 2.040″ (Hexagon) | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2.710″ (Hexagon) | | | | | ✓ | | | 1.265" (Octagon) | | | | | | | | .9375″ (Triangle) | | ✓ | ✓ | | | | | 1.032″ (Triangle) | | | ✓ | | | | | 1.070″ x 1.995″ (Triangle) | | | | | | | ✓ | 2.378" (Triangle) | | | | | | | | 2.300″ x 3.800″ (Diamond) | | | | ✓ | | | | .437" x 2.25" (Handrail) | | | | | | | | .470" x 2.745" (Handrail) | | | | | | | | 1.993″ x 4.897″ (Trapezoid) | | | | | | | ✓ |
|
The ASTI engineering team will create quality stainless tubing to meet your special shape requirements. Contact us today to discuss your shape requirement ASTI tubing can be supplied in long lengths or cut-to-length per your specifications.
|
11 ga |
.113” |
12 ga |
.105”
|
13 ga |
.095”
|
14 ga |
.079”
|
16 ga |
.060”
|
18 ga |
.048”
|
20 ga |
.033”
|
22 ga |
.028”
|
|